경기도 파주시 법원읍에는 평지, 마을이발관, 신신이용원 등 총 7곳의 이발소·이발관(이용업)이 있습니다. 경기도 파주시 법원읍에 위치한 이발소·이발관(이용업)의 주소, 의자수, 인허가일자를 포함한 최신 상세정보를 확인해 보세요.
경기도 파주시 법원읍 이발소·이발관(이용업) 지도
- 자료에 위도와 경도 정보가 포함되어 있지 않은 경우, 지도에서 표시되지 않습니다.
경기도 파주시 법원읍 이발소·이발관(이용업) 목록 표
| 사업장명 | 주소 | 의자수 | 인허가일자 |
|---|---|---|---|
| 협동이용원 | 경기도 파주시 문산읍 선유리 427-0 | 3 | 1987-06-30 |
| 가야이용원 | 경기도 파주시 법원읍 사임당로 674, 파주가야랜드 1층 일부호 | 2 | 2024-01-02 |
| 충남 | 경기도 파주시 법원읍 사임당로 847-1, 충남이용원 | 2 | 1984-11-19 |
| 우성 | 경기도 파주시 법원읍 사임당로 860 | 1 | 1998-05-02 |
| 평지 | 경기도 파주시 법원읍 사임당로 890-1 | 3 | 1984-11-19 |
| 신신이용원 | 경기도 파주시 법원읍 술이홀로 861 | 3 | 1995-12-15 |
| 협동이용원 | 경기도 파주시 법원읍 술이홀로 878-1, 1층 일부 | 2 | 1984-11-19 |
| 마을이발관 | 경기도 파주시 법원읍 술이홀로 906 | 2 | 1984-11-19 |
- 출처: 보건복지부 생활_이용업
- 마지막 업데이트: 2026년 04월 07일