부산광역시 사하구 다대1동에는 보림사우나, 산호목욕탕, 대림탕 등 총 8곳의 대중목욕탕·찜질방·사우나(목욕장업)가 있습니다. 부산광역시 사하구 다대1동에 위치한 대중목욕탕·찜질방·사우나(목욕장업)의 주소, 욕실수, 발한실, 인허가일자를 포함한 최신 상세정보를 확인해 보세요.
부산광역시 사하구 다대1동 대중목욕탕·찜질방·사우나(목욕장업) 지도
- 자료에 위도와 경도 정보가 포함되어 있지 않은 경우, 지도에서 표시되지 않습니다.
부산광역시 사하구 다대1동 대중목욕탕·찜질방·사우나(목욕장업) 목록 표
부산광역시 사하구 다대1동 공동탕업 목록
| 사업장명 | 주소 | 욕실수 | 인허가일자 |
|---|---|---|---|
| 해변사우나 | 부산광역시 사하구 다대낙조1길 11-1 (다대동) | 2 | 2008-01-31 |
| 감로탕 | 부산광역시 사하구 다대낙조2길 15 (다대동) | 0 | 1996-12-11 |
| 씨파크 해수탕 | 부산광역시 사하구 다대동로 20 (다대동) | 0 | 1996-11-20 |
| 산호목욕탕 | 부산광역시 사하구 다대로 686 (다대동) | 0 | 2000-11-30 |
| 미인탕 | 부산광역시 사하구 윤공단로 122 (다대동) | 0 | 1989-01-28 |
| 대림탕 | 부산광역시 사하구 윤공단로 27-1 (다대동) | 0 | 1988-12-28 |
| 송학탕 | 부산광역시 사하구 윤공단로 77 (다대동) | 0 | 1991-03-09 |
| 보림사우나 | 부산광역시 사하구 윤공단로 9 (다대동) | 2 | 1993-07-06 |
- 출처: 보건복지부 생활_목욕장업
- 마지막 업데이트: 2026년 06월 01일