2025 서울특별시 호텔 시군구별 전체 목록, 주소, 호텔업구분, 객실수, 등급, 홈페이지, 전화번호 등 최신 세부정보를 확인할 수 있습니다.
호텔명 | 구분(등급) | 객실수 |
---|---|---|
인터컨티넨탈 서울 코엑스 | 관광호텔업(5성) | 656 |
그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 | 관광호텔업(5성) | 550 |
임피리얼 팰리스 호텔 | 관광호텔업(5성) | 405 |
호텔 오크우드 프리미어 | 가족호텔업(5성) | 280 |
조선 팰리스 서울 강남, 럭셔리 컬렉션 호텔 | 관광호텔업(5성) | 254 |
안다즈 서울 강남 | 관광호텔업(5성) | 241 |
파크 하얏트 서울 | 관광호텔업(5성) | 185 |
L7 강남 바이 롯데 | 관광호텔업(4성) | 333 |
노보텔 앰배서더 서울 강남 | 관광호텔업(4성) | 332 |
호텔 리베라 서울 | 관광호텔업(4성) | 319 |
글래드 라이브 강남 | 관광호텔업(4성) | 210 |
포포인츠 바이 쉐라톤 서울 강남 | 관광호텔업(4성) | 199 |
호텔 삼정 | 관광호텔업(4성) | 160 |
보코서울강남 | 가족호텔업(4성) | 151 |
아난티 앳 강남 | 관광호텔업(4성) | 118 |
이비스 스타일 앰배서더 서울 강남 | 관광호텔업(3성) | 317 |
신라스테이 삼성 | 관광호텔업(3성) | 309 |
신라스테이 역삼 | 관광호텔업(3성) | 306 |
글래드 강남 코엑스센터 | 관광호텔업(3성) | 282 |
도미인 서울 강남 | 관광호텔업(3성) | 220 |
알로프트 서울 강남 | 관광호텔업(3성) | 188 |
호텔 유리앤 | 관광호텔업(3성) | 175 |
호텔 페이토 삼성 | 관광호텔업(3성) | 163 |
호텔 뉴브 | 관광호텔업(3성) | 150 |
에이든 바이 베스트웨스턴 청담 | 관광호텔업(3성) | 149 |
호텔 카푸치노 | 관광호텔업(3성) | 141 |
베스트웨스턴 프리미어 강남호텔 | 관광호텔업(3성) | 128 |
서울 호텔 프리마 | 관광호텔업(3성) | 120 |
호텔 안테룸 서울 | 관광호텔업(3성) | 112 |
호텔 크레센도 서울 | 관광호텔업(3성) | 107 |
호텔 엔트라 | 관광호텔업(3성) | 92 |
라까사 호텔 | 관광호텔업(3성) | 88 |
호텔 데님 서울 | 관광호텔업(2성) | 88 |
리치웰 호텔 | 관광호텔업(2성) | 57 |
호텔 컬리넌 역삼 | 관광호텔업(2성) | 54 |
호텔 디 아티스트 | 관광호텔업(2성) | 50 |
호텔 트리아 | 관광호텔업(2성) | 50 |
카파쓰 호텔 | 관광호텔업(2성) | 48 |
제리스 플래닛 | 관광호텔업(1성) | 42 |
호텔리베라 아노블리 | 가족호텔업(1성) | 30 |
오월호텔 | 소형호텔업(1성) | 28 |
호텔명 | 구분(등급) | 객실수 |
---|---|---|
하모니 호텔 | 관광호텔업(2성) | 81 |
바고 관광호텔 | 관광호텔업(1성) | 42 |
호텔 감 | 관광호텔업(1성) | 37 |
호텔명 | 구분(등급) | 객실수 |
---|---|---|
리치 다이아몬드 호텔 | 관광호텔업(2성) | 76 |
제이베이관광호텔 | 관광호텔업(2성) | 52 |
호텔명 | 구분(등급) | 객실수 |
---|---|---|
메이필드 호텔 서울 | 관광호텔업(5성) | 239 |
코트야드 바이 메리어트 서울 보타닉 파크 | 관광호텔업(4성) | 262 |
롯데시티호텔 김포공항 | 관광호텔업(3성) | 197 |
호텔 엠펠리체 | 관광호텔업(3성) | 118 |
SR 호텔 | 관광호텔업(3성) | 81 |
스탠다드 호텔 | 관광호텔업(3성) | 50 |
호텔 디아망 | 관광호텔업(2성) | 50 |
컴앤스테이 강서 | 관광호텔업(1성) | 92 |
호텔 에스 | 관광호텔업(1성) | 86 |
드어반 호텔 | 관광호텔업(1성) | 46 |
호텔명 | 구분(등급) | 객실수 |
---|---|---|
신트라 호텔 | 관광호텔업(2성) | 54 |
호텔명 | 구분(등급) | 객실수 |
---|---|---|
그랜드 워커힐 서울 (구, 쉐라톤 그랜드 워커힐 서울) | 관광호텔업(5성) | 539 |
비스타 워커힐 서울 (구, W 서울 워커힐) | 관광호텔업(5성) | 244 |
더 클래식 500 펜타즈 | 관광호텔업(4성) | 84 |
호텔 더 디자이너스 프리미어 건대 | 관광호텔업(2성) | 100 |
호텔 더 디자이너스 건대 | 관광호텔업(2성) | 75 |
나무호텔 | 소형호텔업(2성) | 23 |
호텔부티크나인 | 관광호텔업(1성) | 86 |
호텔 컬리넌 건대 2 | 관광호텔업(1성) | 56 |
호텔 컬리넌 건대 | 관광호텔업(1성) | 55 |
케이월드호텔 | 관광호텔업(1성) | 54 |
호텔명 | 구분(등급) | 객실수 |
---|---|---|
쉐라톤 서울 디큐브시티 호텔 | 관광호텔업(5성) | 269 |
라마다 서울 신도림 | 관광호텔업(4성) | 104 |
롯데시티호텔 구로 | 관광호텔업(3성) | 287 |
코코모 호텔 | 관광호텔업(2성) | 47 |
호텔명 | 구분(등급) | 객실수 |
---|---|---|
노보텔 앰배서더 독산 | 관광호텔업(4성) | 218 |
골드리버호텔 | 관광호텔업(3성) | 109 |
마인드 호텔 | 관광호텔업(2성) | 65 |
호텔명 | 구분(등급) | 객실수 |
---|---|---|
호텔 베이 204 | 관광호텔업(2성) | 71 |
호텔명 | 구분(등급) | 객실수 |
---|---|---|
맹그로브 신설 | 관광호텔업(3성) | 310 |
더 리센츠 동대문 호텔 | 관광호텔업(3성) | 207 |
호텔명 | 구분(등급) | 객실수 |
---|---|---|
신라스테이 구로 | 관광호텔업(3성) | 309 |
에스알 호텔 사당점 | 관광호텔업(2성) | 63 |
호텔명 | 구분(등급) | 객실수 |
---|---|---|
글래드 마포 | 관광호텔업(4성) | 378 |
글래드 호텔 마포 | 관광호텔업(4성) | 378 |
서울가든호텔 | 관광호텔업(4성) | 372 |
L7 홍대 바이 롯데 | 관광호텔업(4성) | 340 |
스탠포드 호텔 서울 | 관광호텔업(4성) | 239 |
아만티 호텔 서울 | 관광호텔업(4성) | 150 |
신라스테이 마포 | 관광호텔업(3성) | 382 |
홀리데이 인 익스프레스 서울 홍대 | 관광호텔업(3성) | 294 |
롯데시티호텔 마포 | 관광호텔업(3성) | 284 |
나인브릭호텔 | 관광호텔업(3성) | 94 |
주니비노호텔 | 관광호텔업(3성) | 68 |
에이치에비뉴 호텔 이대 | 관광호텔업(2성) | 94 |
샤이닝 글로리 하우스 | 관광호텔업(2성) | 69 |
보보 호텔 | 관광호텔업(2성) | 55 |
호텔 디오레 | 관광호텔업(2성) | 39 |
써클 호텔 서울 | 관광호텔업(1성) | 40 |
호텔명 | 구분(등급) | 객실수 |
---|---|---|
신라스테이 서대문 | 관광호텔업(3성) | 319 |
에버8 서비스 레지던스 | 가족호텔업(1성) | 57 |
호텔 밀하우스 | 관광호텔업(1성) | 47 |
신촌라싸호텔 | 관광호텔업(1성) | 44 |
호텔명 | 구분(등급) | 객실수 |
---|---|---|
JW 메리어트 호텔 서울 | 관광호텔업(5성) | 379 |
더케이호텔서울 | 관광호텔업(4성) | 252 |
힐튼 가든 인 서울 강남 | 관광호텔업(4성) | 208 |
신라스테이 서초 | 관광호텔업(3성) | 305 |
리버사이드 호텔 서울 | 관광호텔업(3성) | 109 |
티롤관광호텔 | 관광호텔업(2성) | 83 |
프로비스타 호텔 강남 | 가족호텔업(2성) | 79 |
호텔명 | 구분(등급) | 객실수 |
---|---|---|
호텔 컬리넌 왕십리 | 관광호텔업(1성) | 70 |
호텔명 | 구분(등급) | 객실수 |
---|---|---|
아리랑힐 호텔 동대문 | 관광호텔업(3성) | 190 |
호텔 디 아티스트 성신여대점 | 관광호텔업(2성) | 48 |
호텔명 | 구분(등급) | 객실수 |
---|---|---|
롯데 호텔 월드 | 관광호텔업(5성) | 482 |
소피텔 앰배서더 서울 호텔 | 관광호텔업(5성) | 403 |
시그니엘 서울 | 관광호텔업(5성) | 235 |
소피텔 앰배서더 서울 서비스드 레지던스 | 가족호텔업(5성) | 160 |
호텔 파크하비오 | 관광호텔업(3성) | 472 |
호텔 레이크 | 관광호텔업(3성) | 94 |
로사나 부띠끄 호텔 | 관광호텔업(3성) | 81 |
캘리포니아 관광호텔 | 관광호텔업(2성) | 131 |
딜라이트 호텔 | 관광호텔업(2성) | 71 |
호텔 더 캐슬(방이1) | 관광호텔업(2성) | 63 |
호텔 2.4 | 관광호텔업(2성) | 51 |
코너호텔 | 관광호텔업(2성) | 39 |
호텔 더 캐슬(방이2) | 관광호텔업(1성) | 41 |
부티크 호텔 XYM | 소형호텔업(1성) | 29 |
IMT 호텔 | 소형호텔업(1성) | 20 |
호텔명 | 구분(등급) | 객실수 |
---|---|---|
캠프 관광호텔 | 관광호텔업(2성) | 50 |
호텔명 | 구분(등급) | 객실수 |
---|---|---|
콘래드 서울 호텔 | 관광호텔업(5성) | 434 |
페어몬트 앰배서더 서울 | 관광호텔업(5성) | 326 |
메리어트 이그제큐티브 아파트먼트 서울 | 가족호텔업(5성) | 103 |
글래드 여의도 | 관광호텔업(4성) | 319 |
글래드 호텔 여의도 | 관광호텔업(4성) | 319 |
코트야드 바이 메리어트 서울 타임스퀘어 | 관광호텔업(4성) | 283 |
호텔 GMS | 관광호텔업(3성) | 159 |
토요코인 서울영등포 | 관광호텔업(2성) | 379 |
자딘 호텔 | 관광호텔업(2성) | 36 |
영등포 샤또호텔 | 관광호텔업(2성) | 34 |
갤럭시호텔 | 관광호텔업(1성) | 90 |
노바루스 관광 호텔 | 관광호텔업(1성) | 32 |
호텔명 | 구분(등급) | 객실수 |
---|---|---|
노보텔 앰배서더 서울 용산 | 관광호텔업(5성) | 621 |
몬드리안 서울 이태원 (구. 호텔캐피탈) | 관광호텔업(5성) | 297 |
노보텔 스위트 앰배서더 서울 용산 | 가족호텔업(5성) | 264 |
그랜드 머큐어 앰배서더 호텔 앤 레지던스 서울 용산 | 가족호텔업(5성) | 196 |
이비스 스타일 앰배서더 서울 용산 | 관광호텔업(4성) | 591 |
포포인츠 바이 쉐라톤 조선 서울역 | 관광호텔업(4성) | 342 |
서울 해밀톤 호텔 | 관광호텔업(4성) | 166 |
크라운 호텔 | 관광호텔업(3성) | 204 |
임피리얼 팰리스 부티크 호텔 | 관광호텔업(3성) | 128 |
호텔 더 디자이너스 서울역점 | 관광호텔업(2성) | 100 |
에이원호텔 | 소형호텔업(1성) | 21 |
호텔명 | 구분(등급) | 객실수 |
---|---|---|
호텔 CS 에비뉴 | 관광호텔업(2성) | 70 |
호텔루 136 | 관광호텔업(2성) | 51 |
호텔명 | 구분(등급) | 객실수 |
---|---|---|
포시즌스 호텔 서울 | 관광호텔업(5성) | 317 |
JW 메리어트 동대문스퀘어 서울 | 관광호텔업(5성) | 170 |
오라카이 대학로 호텔 | 관광호텔업(4성) | 232 |
이비스 앰배서더 인사동 | 관광호텔업(3성) | 363 |
이비스 앰배서더 호텔 인사동 | 관광호텔업(3성) | 363 |
신라스테이 광화문 | 관광호텔업(3성) | 338 |
목시 서울 인사동 호텔 | 관광호텔업(3성) | 140 |
호텔 아트리움 종로 | 관광호텔업(3성) | 139 |
메이플레이스 서울 동대문 | 관광호텔업(3성) | 105 |
호텔 쿠레타케소 인사동 | 관광호텔업(2성) | 127 |
호텔 DM | 관광호텔업(2성) | 100 |
인사동 크라운 호텔 | 관광호텔업(2성) | 83 |
글루호텔 | 관광호텔업(2성) | 53 |
킴스 관광호텔 | 관광호텔업(2성) | 51 |
메이커스 호텔 | 관광호텔업(2성) | 42 |
인사동 호텔썬비 | 관광호텔업(2성) | 42 |
베니키아 노블 호텔 | 관광호텔업(1성) | 34 |
호텔명 | 구분(등급) | 객실수 |
---|---|---|
롯데 호텔 서울 | 관광호텔업(5성) | 1015 |
서울 신라 호텔 | 관광호텔업(5성) | 464 |
웨스틴 조선 서울 | 관광호텔업(5성) | 462 |
더 플라자 서울, 오토그래프 컬렉션 | 관광호텔업(5성) | 410 |
노보텔 앰배서더 서울 동대문 | 관광호텔업(5성) | 331 |
노보텔 앰배서더 서울 동대문 레지던스 | 가족호텔업(5성) | 192 |
반얀트리 클럽 앤 스파 서울 | 가족호텔업(5성) | 50 |
나인트리 프리미어호텔 명동 2 | 관광호텔업(4성) | 408 |
코트야드 메리어트 서울 남대문 | 관광호텔업(4성) | 400 |
포포인츠 바이 쉐라톤 조선 서울 명동 | 관광호텔업(4성) | 375 |
코리아나 호텔 | 관광호텔업(4성) | 337 |
세종 호텔 | 관광호텔업(4성) | 333 |
로얄 호텔 서울 | 관광호텔업(4성) | 310 |
호텔 PJ | 관광호텔업(4성) | 272 |
프레지던트 호텔 | 관광호텔업(4성) | 271 |
프레이저플레이스 센트럴 서울 | 가족호텔업(4성) | 269 |
알로프트서울명동호텔 | 관광호텔업(4성) | 223 |
레스케이프 호텔 | 관광호텔업(4성) | 204 |
퍼시픽 호텔 | 관광호텔업(4성) | 181 |
호텔 그레이스리 서울 | 관광호텔업(3성) | 336 |
솔라리아 니시테츠 호텔 서울 | 관광호텔업(3성) | 312 |
호텔국도 | 관광호텔업(3성) | 295 |
이비스 앰배서더 명동 | 관광호텔업(3성) | 279 |
트레블로지 명동 을지로 | 관광호텔업(3성) | 224 |
라마다 서울 동대문 | 관광호텔업(3성) | 197 |
써미트 호텔 | 관광호텔업(3성) | 190 |
뉴서울 호텔 | 관광호텔업(3성) | 185 |
이비스 스타일 앰배서더 명동 | 관광호텔업(3성) | 180 |
이비스 스타일 앰배서더 서울 명동 | 관광호텔업(3성) | 180 |
스타즈 호텔 명동 2호점 | 관광호텔업(3성) | 174 |
스타즈 호텔 명동 1호점 | 관광호텔업(3성) | 150 |
나인트리 호텔 명동 | 관광호텔업(3성) | 144 |
호텔 미드시티 명동 (구. 에이퍼스트호텔 명동) | 관광호텔업(3성) | 140 |
트레블로지 명동 시티홀 호텔 (구. 호텔 아로파) | 관광호텔업(3성) | 129 |
호텔토마스명동 | 관광호텔업(3성) | 123 |
사보이 호텔 | 관광호텔업(3성) | 105 |
호텔 프린스 서울 | 관광호텔업(3성) | 100 |
메트로 호텔 | 관광호텔업(3성) | 78 |
에이큐브 호텔 | 관광호텔업(3성) | 43 |
에이큐브 호텔 동대문 | 관광호텔업(3성) | 43 |
맹그로브 동대문 | 관광호텔업(2성) | 177 |
호텔 스카이파크 명동 2호점 | 관광호텔업(2성) | 132 |
호텔 크레토 명동 | 관광호텔업(2성) | 35 |
호텔명 | 구분(등급) | 객실수 |
---|---|---|
라코지스테이 서울 | 가족호텔업(3성) | 68 |
호텔 드씨엘 | 관광호텔업(2성) | 60 |
이메일: [email protected]