2025 경기도 화성시 도서관 세부 목록, 주소, 운영시간, 자료수, 대출가능권수, 전화번호 등 최신 세부정보를 확인할 수 있습니다.
도서관명 | 휴관일 | 도서 수 |
---|---|---|
남양도서관 | 매월 두 번째, 네 번째 월요일, 일요일을 제외한 법정공휴일 | 122,968 |
동탄복합문화센터도서관 | 매월 두 번째, 네 번째 월요일, 일요일을 제외한 법정공휴일, 재단창립기념일 | 199,993 |
왕배푸른숲도서관 | 매월 두 번째, 네 번째 월요일, 일요일을 제외한 법정공휴일, 재단창립기념일 | 61,000 |
늘봄이음터작은도서관 | 매주 일, 월요일 및 법정공휴일, 재단창립기념일 | 8,782 |
호연이음터작은도서관 | 매주 일, 월요일 및 법정공휴일, 재단창립기념일 | 10,188 |
동탄중앙이음터도서관 | 매월 첫 번째, 세 번째 월요일, 일요일을 제외한 법정공휴일, 재단창립기념일 | 117,198 |
동탄다원이음터도서관 | 매월 두 번째, 네 번째 월요일, 일요일을 제외한 법정공휴일, 재단창립기념일 | 89,153 |
목동이음터도서관 | 매월 첫 번째, 세 번째 월요일, 일요일을 제외한 법정공휴일, 재단창립기념일 | 81,677 |
서연이음터도서관 | 매월 첫 번째, 세 번째 월요일, 일요일을 제외한 법정공휴일, 재단창립기념일 | 47,642 |
두빛나래어린이도서관 | 매월 두 번째, 네 번째 월요일, 일요일을 제외한 법정공휴일, 재단창립기념일 | 72,335 |
마도작은도서관 | 매주 토, 일요일 및 법정공휴일 | 10,226 |
샘내작은도서관 | 매주 일, 월요일 및 법정공휴일, 재단창립기념일 | 20,748 |
병점도서관 | 매월 첫 번째, 세 번째 월요일, 일요일을 제외한 법정공휴일, 재단창립기념일 | 132,985 |
노을빛도서관 | 매월 첫 번째, 세 번째 월요일, 일요일을 제외한 법정공휴일, 재단창립기념일 | 33,680 |
진안도서관 | 매월 두 번째, 네 번째 월요일, 일요일을 제외한 법정공휴일, 재단창립기념일 | 91,689 |
봉담커피앤북작은도서관 | 매주 토, 일요일 및 법정공휴일 | 11,941 |
봉담도서관 | 매월 첫 번째, 세 번째 월요일, 일요일을 제외한 법정공휴일, 재단창립기념일 | 130,996 |
비봉작은도서관 | 매주 일, 월요일 및 법정공휴일, 재단창립기념일 | 14,979 |
서신작은도서관 | 매주 토, 일요일 및 법정공휴일 | 4,128 |
송산도서관 | 매월 첫 번째, 세 번째 월요일, 일요일을 제외한 법정공휴일, 재단창립기념일 | 86,249 |
송린이음터도서관 | 매월 두 번째, 네 번째 월요일, 일요일을 제외한 법정공휴일, 재단창립기념일 | 68,158 |
양감작은도서관 | 매주 토, 일요일 및 법정공휴일 | 9,811 |
달빛나래어린이도서관 | 매월 첫 번째, 세 번째 월요일, 일요일을 제외한 법정공휴일, 재단창립기념일 | 24,289 |
기아행복마루작은도서관 | 매주 일, 월요일 및 법정공휴일, 재단창립기념일 | 14,081 |
삼괴도서관 | 매월 두 번째, 네 번째 월요일, 일요일을 제외한 법정공휴일, 재단창립기념일 | 86,775 |
정남도서관 | 매월 첫 번째, 세 번째 월요일, 일요일을 제외한 법정공휴일, 재단창립기념일 | 45,396 |
팔탄작은도서관 | 매주 토, 일요일 및 법정공휴일 | 10,402 |
경기화성교육도서관 | 월+국가지정공휴일 | 104,606 |
향남복합문화센터도서관 | 매월 두 번째, 네 번째 월요일, 일요일을 제외한 법정공휴일, 재단창립기념일 | 36,465 |
둥지나래어린이도서관 | 매월 첫 번째, 세 번째 월요일, 일요일을 제외한 법정공휴일, 재단창립기념일 | 79,310 |
태안도서관 | 매월 두 번째, 네 번째 월요일, 일요일을 제외한 법정공휴일, 재단창립기념일 | 115,287 |
이메일: [email protected]