2025 광주광역시 광산구 근린공원 공원구분별 전체 목록, 공원구분, 공원보유시설, 전화번호, 운동시설, 유희시설, 편익시설, 교양시설 등 최신 세부정보를 확인할 수 있습니다.
공원명 | 운동시설 유희시설 편익시설 |
공원면적 교양시설 기타시설 |
---|---|---|
빛그린공원 | 49,204.1㎡ |
|
송산공원 | 597,960.0㎡ |
|
장수천공원 | 10,119.9㎡ |
|
역산공원 | 24,580.0㎡ |
|
선운 | 농구장+배드민턴장 화장실 |
59,093.5㎡ 관리사무소+노인복지관 |
선운공원 | 59,093.5㎡ |
|
수문1공원 | 53,315.2㎡ |
|
풍영정천변길공원 | 40,991.9㎡ |
|
은빛공원 | 10,025.4㎡ |
|
완동공원 | 37,027.0㎡ |
|
고래실공원 | 24,936.4㎡ |
|
너른배미공원 | 10,015.0㎡ |
|
신가2공원 | 34,409.1㎡ |
|
아름공원 | 14,254.5㎡ |
|
가족근린공원 | 10,709.8㎡ |
|
역사근린공원 | 51,806.4㎡ |
|
생태근린공원 | 15,329.0㎡ |
|
신촌공원 | 22,854.2㎡ |
|
송정공원 | 513,462.4㎡ |
|
쌍암공원 | 147,962.1㎡ |
|
대상공원 | 46,372.3㎡ |
|
안청공원 | 74,914.0㎡ |
|
화전공원 | 10,005.1㎡ |
|
두산공원 | 12,947.9㎡ |
|
발산제공원 | 34,030.2㎡ |
|
표산공원 | 8,445.7㎡ |
|
고저골공원 | 10,325.6㎡ |
|
옥동2공원 | 29,733.4㎡ |
|
옥동1공원 | 16,644.4㎡ |
|
용동공원 | 38,773.8㎡ |
|
천하공원 | 13,035.2㎡ |
|
운남공원 | 34,212.8㎡ |
|
제2풍영정공원 | 26,200.7㎡ |
|
응암공원 | 36,558.6㎡ |
|
무양공원 | 37,279.5㎡ |
|
산정공원 | 43,860.0㎡ |
|
월곡공원 | 22,460.2㎡ |
|
제1풍영정공원 | 23,720.6㎡ |
|
원두공원 | 25,291.4㎡ |
|
평동역공원 | 15,498.8㎡ |
|
신완공원 | 43,091.7㎡ |
|
솔무공원 | 10,031.2㎡ |
|
성덕공원 | 31,067.8㎡ |
|
원당산공원 | 135,509.6㎡ |
|
잿등공원 | 10,000.4㎡ |
|
장덕공원 | 37,644.8㎡ |
|
수완호수공원 | 84,835.1㎡ |
|
월전공원 | 40,038.5㎡ |
|
진곡공원 | 11,316.0㎡ |
|
고룡공원 | 34,396.4㎡ |
|
시례공원 | 10,089.8㎡ |
|
하남공원 | 36,141.0㎡ |
|
하신공원 | 30,158.0㎡ |
|
경암공원 | 64,834.9㎡ |
|
하나울공원 | 14,733.1㎡ |
|
흑석 | 31,737.0㎡ |
이메일: [email protected]