2025 경기도 안성시 어린이공원 공원구분별 전체 목록, 공원구분, 공원보유시설, 전화번호, 운동시설, 유희시설, 편익시설, 교양시설 등 최신 세부정보를 확인할 수 있습니다.
공원명 | 운동시설 유희시설 편익시설 |
공원면적 교양시설 기타시설 |
---|---|---|
39호공원 | 6,715㎡ |
|
16호어린이공원 | 7,935㎡ |
|
마정일반산업단지 어린이공원 | 1,835㎡ |
|
13호어린이공원 | 6,300㎡ |
|
10호어린이공원 | 2,691㎡ |
|
신기지구 어린이공원(48호공원) | 1,850㎡ |
|
8호어린이공원 | 4,525㎡ |
|
2호어린이공원 | 1,800㎡ |
|
양기지구어린이공원 | 8,993㎡ |
|
9호어린이공원 | 1,971㎡ |
|
용두2어린이공원(38호공원) | 7,874㎡ |
|
21호어린이공원 | 585㎡ |
|
진사어린이공원 | 1,500㎡ |
|
당왕어린이공원 | 1,501㎡ |
|
17호공원 | 1,798㎡ |
|
19호공원 | 2,026㎡ |
|
쌍용어린이공원 | 1,500㎡ |
|
신내리어린이공원1 | 5,194㎡ |
|
24호공원 | 1,900㎡ |
|
25호공원 | 1,600㎡ |
|
계륵공원 | 4,109㎡ |
|
봉남공원 | 1,811㎡ |
|
16호공원 | 2,469㎡ |
|
40호공원(우남공원) | 3,992㎡ |
|
아양1호공원 | 2,131㎡ |
|
신건지어린이공원 | 2,202㎡ |
|
신소현어린이공원1 | 3,881㎡ |
|
신소현어린이공원2 | 1,528㎡ |
|
동항산업단지어린이공원 | 1,742㎡ |
|
35호공원 | 1,798㎡ |
|
죽산연못공원 | 5,601㎡ |
이메일: [email protected]