2025 경기도 파주시 소공원 공원구분별 전체 목록, 공원구분, 공원보유시설, 전화번호, 운동시설, 유희시설, 편익시설, 교양시설 등 최신 세부정보를 확인할 수 있습니다.
공원명 | 운동시설 유희시설 편익시설 |
공원면적 교양시설 기타시설 |
---|---|---|
문발산업단지 소공원 | 7,170.2㎡ |
|
소공원 18호 | 361.3㎡ |
|
소공원 20호 | 690.2㎡ |
|
소공원 19호 | 177.2㎡ |
|
소공원 24호 | 336.7㎡ |
|
소공원 21호 | 701.4㎡ |
|
소공원 22호 | 529.6㎡ |
|
소공원 23호 | 303.5㎡ |
|
소공원 25호 | 1,098.3㎡ |
|
소공원 27호 | 897.8㎡ |
|
소공원 26호 | 882.4㎡ |
|
소공원 28호 | 803.5㎡ |
|
소공원 30호 | 1,104.5㎡ |
|
소공원 29호 | 489.1㎡ |
|
안골공원 | 1,583.2㎡ |
|
소공원 14호 | 1,039.4㎡ |
|
소공원 15호 | 605.8㎡ |
|
소공원 16호 | 557.3㎡ |
|
소공원 17호 | 531.3㎡ |
|
소공원 8호 | 432.5㎡ |
|
소공원 5호 | 525.7㎡ |
|
소공원 6호 | 860.5㎡ |
|
소공원 7호 | 724.6㎡ |
|
소공원 9호 | 220.9㎡ |
|
소공원 10호 | 514.7㎡ |
|
소공원 11호 | 594.6㎡ |
|
소공원 13호 | 287.3㎡ |
|
소공원 12호 | 205.9㎡ |
|
문산산업단지 당동지구 | 8,013.7㎡ |
|
무건리 소공원 1 | 146.0㎡ |
|
무건리 소공원 2 | 132.5㎡ |
|
무건리 소공원 3 | 3,580.1㎡ |
|
법원2일반산업단지 소공원2 | 919.0㎡ |
|
법원2일반산업단지 소공원1 | 4,530.2㎡ |
|
신촌산업단지 소공원 2호 | 4,541.0㎡ |
|
신촌산업단지 소공원 1호 | 2,520.0㎡ |
|
소공원 2호 | 1,094.9㎡ |
|
소공원 4호 | 1,122.3㎡ |
|
월롱산업단지 소공원 | 5,317.3㎡ |
|
적성산업단지 소공원 | 3,580.1㎡ |
|
조리소공원 | 816.5㎡ |
|
오산공원 | 816.0㎡ |
|
축현2산업단지 소공원1 | 1,165.6㎡ |
|
통일동산(5) 근린공원 | 2,623.0㎡ |
|
통일동산(6) 근린공원 | 8,629.0㎡ |
|
통일동산(계절화원) | 7,274.0㎡ |
|
축현2산업단지 소공원2 | 2,499.0㎡ |
|
축현산업단지 소공원 | 1,086.8㎡ |
|
연풍리공동주택 소공원 | 1,658.7㎡ |
|
금파지방산업단지 금파공원 | 1,125.0㎡ |
이메일: [email protected]