2025 강원특별자치도 인제군 공공시설개방 전체 목록, 주소, 전화번호, 휴관일, 운영시간, 전화번호, 홈페이지, 유료사용여부 등 최신 세부정보를 확인할 수 있습니다.
개방시설명 | 인원수/유료사용 |
---|---|
인제그라운드골프장 | 50명/해당 |
개방시설명 | 인원수/유료사용 |
---|---|
원통생활체육공원 궁도장 | 100명/해당 |
기린생활체육공원 전천후게이트볼장 | 50명/비해당 |
신남전천후게이트볼장 | 50명/비해당 |
어론리전천후게이트볼장 | 50명/비해당 |
원통전천후게이트볼장 | 50명/비해당 |
상남생활체육공원 전전후게이트볼장 | 50명/비해당 |
하남1리 게이트볼장 | 50명/비해당 |
서화(전천후)게이트볼장 | 50명/비해당 |
인제실내훈련장 | 50명/해당 |
가아2리게이트볼장 | 50명/비해당 |
가아1리게이트볼장 | 50명/비해당 |
인제전전후게이트볼장 | 50명/비해당 |
개방시설명 | 인원수/유료사용 |
---|---|
원통생활체육공원 농구장 | 20명/해당 |
서화생활체육공원 농구장 | 20명/해당 |
개방시설명 | 인원수/유료사용 |
---|---|
인제다목적체육관 다목적경기장 | 2,000명/해당 |
귀둔다목적구장 | 100명/해당 |
서화생활체육공원 다목적구장 | 50명/해당 |
개방시설명 | 인원수/유료사용 |
---|---|
인제야구장 | 60명/해당 |
개방시설명 | 인원수/유료사용 |
---|---|
기린생활체육공원 족구장 | 50명/해당 |
남면체육공원 족구장 | 50명/해당 |
원통생활체육공원 족구장 | 50명/해당 |
개방시설명 | 인원수/유료사용 |
---|---|
기린실내체육관 | 2,000명/해당 |
남면생활체육공원 체육관 | 2,000명/해당 |
원통생활체육공원 체육관 | 2,000명/해당 |
인제체육관 | 2,000명/해당 |
상남생활체육공원 체육관 | 1,000명/해당 |
개방시설명 | 인원수/유료사용 |
---|---|
인제천연잔디구장 축구장 | 3,000명/해당 |
서화생활체육공원 운동장 | 2,000명/해당 |
남면체육공원 운동장 | 1,500명/해당 |
원통생활체육공원 운동장 | 1,500명/해당 |
상남생활체육공원 운동장 | 1,500명/해당 |
인제공설운동장 축구장 | 1,000명/해당 |
기린생활체육공원 운동장 | 800명/해당 |
개방시설명 | 인원수/유료사용 |
---|---|
인제테니스장 | 830명/해당 |
남면체육공원 테니스장 | 700명/해당 |
기린생활체육공원 테니스장 | 300명/해당 |
원통생활체육공원 테니스장 | 100명/해당 |
서화테니스장 | 100명/해당 |
인제실내테니스장 | 50명/해당 |
개방시설명 | 인원수/유료사용 |
---|---|
기린생활체육공원 풋살구장 | 50명/해당 |
신남풋살구장 | 50명/해당 |
용대리풋살구장 | 50명/해당 |
원통생활체육공원 풋살구장 | 50명/해당 |
서화생활체육공원 풋살구장 | 50명/해당 |
인제풋살구장 | 50명/해당 |
이메일: [email protected]