강원특별자치도 삼척시에는 나인짐, 헬스파크, 콩짐 등 총 10곳의 체력단련장 체육시설이 있습니다. 강원특별자치도 삼척시에 위치한 체력단련장 체육시설의 주소, 시설유형, 관람석좌석수, 전화번호를 포함한 최신 상세정보를 확인해 보세요.
강원특별자치도 삼척시 체력단련장 체육시설 목록 지도
- 자료에 위도와 경도 정보가 포함되어 있지 않은 경우, 지도에서 표시되지 않습니다.
강원특별자치도 삼척시 체력단련장 체육시설 목록 표
| 읍면동 | 시설명 | 주소 |
|---|---|---|
| 교동 | 멋짐 | 강원특별자치도 삼척시 정상로 72 (교동) |
| 남양동 | 헬스파크 | 강원특별자치도 삼척시 중앙로 214 (남양동) |
| 남양동 | 커짐(KURGYM) | 강원특별자치도 삼척시 중앙로 221 (남양동) |
| 남양동 | 나인짐 | 강원특별자치도 삼척시 진주로 23-18 (남양동) |
| 남양동 | 골드 헬스클럽 | 강원특별자치도 삼척시 진주로 28-41, 남양새마을금고 5층 (남양동) |
| 남양동 | 헬스코리아 | 강원특별자치도 삼척시 척주로 26 (남양동) |
| 남양동 | 굿모닝여성전용헬스클럽 | 강원특별자치도 삼척시 척주로 27 (남양동) |
| 도계읍 | 경헬스클럽 | 강원특별자치도 삼척시 도계읍 도계로 232-2 |
| 도계읍 | 아주헬스클럽 | 강원특별자치도 삼척시 도계읍 전두강변길 55 |
| 정라동 | 콩짐 | 강원특별자치도 삼척시 정상안길 97 (정상동) |
- 출처: 서울올림픽기념국민체육진흥공단_전국체육시설 정보
- 업데이트날짜: 2026년 06월 04일