경기도 하남시에는 덕풍 근린공원 야외운동시설, 풍산유수지 야외운동시설, 산곡천 테마공원 야외운동시설 등 총 79곳의 간이운동장 체육시설이 있습니다. 경기도 하남시에 위치한 간이운동장 체육시설의 주소, 시설유형, 관람석좌석수, 전화번호를 포함한 최신 상세정보를 확인해 보세요.
경기도 하남시 간이운동장 체육시설 목록 지도
- 자료에 위도와 경도 정보가 포함되어 있지 않은 경우, 지도에서 표시되지 않습니다.
경기도 하남시 간이운동장 체육시설 목록 표
| 읍면동 | 시설명 | 주소 |
|---|---|---|
| 감북동 | 갈미 경로당 야외운동시설 | 경기도 하남시 감북로27번길 79 (감북동) |
| 감북동 | 배다리 경로당 야외운동시설 | 경기도 하남시 서하남로41번길 66 (감북동) |
| 감북동 | 안촌 경로당 야외운동시설 | 경기도 하남시 서하남로47번길 257-14 (감북동) |
| 감북동 | 감천 경로당 야외운동시설 | 경기도 하남시 서하남로75번길 115-15 (감북동) |
| 감일동 | 감일근린공원 2호 배드민턴장 | 경기 하남시 감이동 469-1 |
| 감일동 | 벌말천수변공원 | 경기 하남시 감일동 536 |
| 감일동 | 감일수변공원 2호 x게임장 | 경기 하남시 감일동 536 |
| 덕풍1동 | 위례교 산책로 야외운동시설 | 경기 하남시 덕풍동 산 67 |
| 덕풍1동 | 한솔공원 야외운동시설 | 경기도 하남시 덕산로 39-2 (덕풍동) |
| 덕풍1동 | 덕풍근린공원 배드민턴장 | 경기도 하남시 덕풍공원로 100 (덕풍동) |
| 덕풍1동 | 덕풍 근린공원 야외운동시설 | 경기도 하남시 덕풍공원로 116 (덕풍동) |
| 덕풍1동 | 덕풍근린공원 제2공영주차장 옥상 야외운동시설 | 경기도 하남시 덕풍공원로 116 (덕풍동) |
| 덕풍2동 | 덕풍2동 산책로 2 | 경기도 하남시 하남대로 888 (덕풍동) |
| 덕풍3동 | 풍산유수지 야외운동시설 | 경기 하남시 덕풍동 726-12 |
| 덕풍3동 | 풍산어린이6호공원 야외운동시설 | 경기 하남시 덕풍동 749 |
| 덕풍3동 | 풍산완충녹지3호 야외운동시설 | 경기 하남시 덕풍동 762-1 |
| 덕풍3동 | 풍산어린이4호공원 야외운동시설 | 경기 하남시 덕풍동 770-2 |
| 덕풍3동 | 방탱이공원 야외운동시설 | 경기 하남시 덕풍동 855 |
| 덕풍3동 | 실바람공원 야외운동시설 | 경기 하남시 덕풍동 882 |
| 덕풍3동 | 덕풍2동 산책로 1 | 경기 하남시 덕풍동 산 20 |
| 덕풍3동 | 풍산근린4호공원 야외운동시설 | 경기도 하남시 덕풍동로 36 (덕풍동) |
| 덕풍3동 | 풍산근린1호공원 야외운동시설 | 경기도 하남시 덕풍로 108 (덕풍동) |
| 덕풍3동 | 풍산근린3호공원 야외운동시설 | 경기도 하남시 덕풍북로 164 (덕풍동) |
| 덕풍3동 | 풍산근린3호공원 농구장 | 경기도 하남시 덕풍북로 164 (덕풍동) |
| 덕풍3동 | 풍산근린3호공원 배드민턴장 | 경기도 하남시 덕풍북로 164 (덕풍동) |
| 덕풍3동 | 풍산근린2호공원 야외운동시설 | 경기도 하남시 덕풍서로 21 (덕풍동) |
| 덕풍3동 | 풍산근린2호공원 x게임장 | 경기도 하남시 덕풍서로 21 (덕풍동) |
| 덕풍3동 | 덕풍소공원 야외운동시설 | 경기도 하남시 신장로228번길 5 (덕풍동) |
| 덕풍3동 | 더샵공원 야외운동시설 | 경기도 하남시 하남대로 856 (덕풍동, 하남더샵센트럴뷰) |
| 미사1동 | 미사중앙초공원 야외운동시설 | 경기 하남시 망월동 1178 |
| 미사1동 | 미사호수공원 농구장 | 경기도 하남시 미사강변대로 120 (망월동) |
| 미사1동 | 미사호수공원 | 경기도 하남시 미사강변대로 120 (망월동) |
| 미사2동 | 미사수변공원10호 야외운동시설 | 경기 하남시 망월동 1033 |
| 미사2동 | 미사한강5호공원 야외운동시설 | 경기 하남시 망월동 832 |
| 미사2동 | 미사누리1호공원 야외운동시설 | 경기 하남시 망월동 838 |
| 미사2동 | 숲내음공원 야외운동시설 | 경기 하남시 망월동 936 |
| 미사2동 | 미사한강1호공원 야외운동시설 | 경기 하남시 선동 413 |
| 미사2동 | 초록숲공원 야외운동시설 | 경기 하남시 선동 425 |
| 미사2동 | 달빛공원 야외운동시설 | 경기 하남시 선동 444 |
| 미사2동 | 미사한강공원 4호 배드민턴장 | 경기도 하남시 미사강변한강로 111 (선동) |
| 미사2동 | 미사한강4호공원 야외운동시설 | 경기도 하남시 미사강변한강로 111 (선동) |
| 미사2동 | 미사한강2호공원 야외운동시설 | 경기도 하남시 미사강변한강로 45 (선동) |
| 미사2동 | 미사한강3호공원 야외운동시설 | 경기도 하남시 미사강변한강로 99 (선동) |
| 미사2동 | 미사누리2호공원 야외운동시설 | 경기도 하남시 아리수로 545 (망월동) |
| 미사3동 | 미사수변공원12호 야외운동시설 | 경기 하남시 미사3동 540 |
| 미사3동 | 누리봄어린이공원 야외운동시설 | 경기 하남시 풍산동 632 |
| 미사3동 | 늘봄어린이공원 야외운동시설 | 경기 하남시 풍산동 636 |
| 미사3동 | 미사숲공원 야외운동시설 | 경기도 하남시 조정대로 111 (풍산동) |
| 미사3동 | 세미근린공원 배드민턴장 | 경기도 하남시 하남대로 939 (풍산동) |
| 미사3동 | 세미근린공원 야외운동시설 | 경기도 하남시 하남대로 939 (풍산동) |
| 신장1동 | 쌈지 공원 야외운동시설 | 경기 하남시 신장동 425-2 |
| 신장2동 | 풍산공공공지 야외운동시설 | 경기 하남시 신장동 246-4 |
| 신장2동 | 당정뜰 체육공원(덕풍천 하류) 야외운동시설 | 경기 하남시 신장동 476 |
| 신장2동 | 신장 경관녹지2호공원 야외운동시설 | 경기 하남시 신장동 553 |
| 신장2동 | 신장 경관녹지3호공원 야외운동시설 | 경기 하남시 신장동 566 |
| 신장2동 | 문화소공원 야외운동시설 | 경기 하남시 신장동 575 |
| 신장2동 | 신평 소공원 야외운동시설 | 경기 하남시 신장동 585 |
| 신장2동 | 현안2지구 수변공원 배드민턴장 | 경기 하남시 신장동 596 |
| 신장2동 | 덕풍수변공원1호 야외운동시설 | 경기 하남시 신장동 596-1 |
| 신장2동 | 은방울공원 야외운동시설 | 경기도 하남시 대청로 109 (창우동) |
| 신장2동 | 창우근린공원 야외운동시설 | 경기도 하남시 대청로116번길 41 (창우동) |
| 신장2동 | 새고향공원 야외운동시설 | 경기도 하남시 대청로59번길 35 (신장동) |
| 신장2동 | 새희망공원 야외운동시설 | 경기도 하남시 더우개로 5 (신장동) |
| 신장2동 | 덕풍수변공원2호 야외운동시설 | 경기도 하남시 덕풍천동로 40 (신장동) |
| 신장2동 | 새나라공원 야외운동시설 | 경기도 하남시 신장동로 145 (창우동) |
| 신장2동 | 새나라공원 농구장 | 경기도 하남시 신장동로 145 (창우동) |
| 신장2동 | 신평 어린이공원 야외운동시설 | 경기도 하남시 신장동로 55 (신장동) |
| 신장2동 | 꿈돌이공원 야외운동시설 | 경기도 하남시 천현로 129 (창우동) |
| 신장2동 | 꿈나라공원 야외운동시설 | 경기도 하남시 천현로 97 (창우동) |
| 신장2동 | 신장 근린1호공원 야외운동시설 | 경기도 하남시 하남대로 756 (신장동) |
| 신장2동 | 새싹공원 야외운동시설 | 경기도 하남시 하남대로802번길 85 (신장동) |
| 신장2동 | 국제자매도시공원 야외운동시설 | 경기도 하남시 하남유니온로 100 (신장동) |
| 위례동 | 위례근린9호공원 야외운동시설 | 경기 하남시 학암동 674 |
| 천현동 | 테마공원 야외운동시설 | 경기 하남시 창우동 100-5 |
| 천현동 | 부영아파트옆 공공공지 야외운동시설 | 경기 하남시 창우동 162-6 |
| 천현동 | 산곡천 테마공원 야외운동시설 | 경기 하남시 창우동 59-12 |
| 천현동 | 산곡천 테마공원 | 경기 하남시 창우동 59-12 |
| 천현동 | 당정뜰 체육공원(산곡천 하류) 야외운동시설 | 경기 하남시 창우동 72 |
| 천현동 | 신장 완충녹지2호공원 야외운동시설 | 경기도 하남시 신장로56번길 59 (천현동) |
- 출처: 서울올림픽기념국민체육진흥공단_전국체육시설 정보
- 업데이트날짜: 2026년 06월 04일