경상남도 진주시에는 스카이당구클럽, 테마당구클럽, 길당구장 등 총 73곳의 당구장 체육시설이 있습니다. 경상남도 진주시에 위치한 당구장 체육시설의 주소, 시설유형, 관람석좌석수, 전화번호를 포함한 최신 상세정보를 확인해 보세요.
경상남도 진주시 당구장 체육시설 목록 지도
- 자료에 위도와 경도 정보가 포함되어 있지 않은 경우, 지도에서 표시되지 않습니다.
경상남도 진주시 당구장 체육시설 목록 표
| 읍면동 | 시설명 | 주소 |
|---|---|---|
| 가호동 | 신세계당구클럽 | 경상남도 진주시 가호로 18 (가좌동) |
| 가호동 | 가호(미성)캐롬클럽 | 경상남도 진주시 가호로 65 (호탄동) |
| 가호동 | 상상이상 당구클럽 | 경상남도 진주시 강변길 7, 3층 (호탄동) |
| 가호동 | 펍큐 진주본점 | 경상남도 진주시 진주대로516번길 6-3 (가좌동) |
| 가호동 | 신큐당구장 | 경상남도 진주시 호탄길21번길 17 (호탄동) |
| 가호동 | 콜 당구장 | 경상남도 진주시 호탄길21번길 5 (호탄동) |
| 가호동 | 별당구장 | 진주시 가좌길 32-1 (가좌동) |
| 가호동 | SKY 당구클럽 | 진주시 가좌길36번길 3 (가좌동) |
| 가호동 | 멜론당구장 | 진주시 진주대로 514 (가좌동) |
| 가호동 | 당구쟁이 | 진주시 진주대로 536 (가좌동) |
| 금산면 | 매니아 당구클럽 | 경남 진주시 금산면 금산로 96 |
| 금산면 | 길당구장 | 경상남도 진주시 금산면 덕의길 24 |
| 금산면 | 보라매당구클럽 | 진주시 금산면 금산순환로 4 |
| 금산면 | 금산당구클럽 | 진주시 금산면 중천로 79, 4층 401호 (금산빌딩) |
| 대곡면 | 대원당구장 | 진주시 대곡면 남강로2438번길 53 |
| 명석면 | 명석 동신당구장 | 경상남도 진주시 명석면 광제산로 11-24 |
| 문산읍 | 히트당구장 | 경상남도 진주시 문산읍 월아산로 1037 |
| 상대동 | 곰당구장 | 경상남도 진주시 도동천로 145 (상대동) |
| 상대동 | OK 당구클럽 | 경상남도 진주시 도동천로 74 (상대동) |
| 상대동 | 뱅해이당구장 | 경상남도 진주시 동진로120번길 6-1 (상대동) |
| 상대동 | 민당구클럽 | 진주시 동진로 216 (상대동) |
| 상대동 | 큐당구장 | 진주시 모덕로64번길 10-1 (상대동) |
| 상대동 | 현대당구장 | 진주시 상대로69번길 11 (상대동) |
| 상봉동 | 멜론 당구장(상봉동) | 경남 진주시 의병로 56 |
| 상봉동 | 락 당구장 | 경상남도 진주시 진주성로 97-1 (상봉동) |
| 상봉동 | 퍼펙트 당구클럽 | 진주시 창렬로 137 (상봉동) |
| 상평동 | 길당구장 | 경상남도 진주시 돗골로19번길 2 (상평동) |
| 상평동 | 작당당구장(진주시청점) | 경상남도 진주시 솔밭로 95 (상평동) |
| 성북동 | 플러스 당구장 | 경상남도 진주시 진양호로527번길 3 (중안동) |
| 성북동 | 미리내당구장 | 경상남도 진주시 촉석로132번길 3 (인사동) |
| 성북동 | 플러스당구클럽 | 진주시 진양호로527번길 3 (중안동) |
| 성북동 | 디스당구장 | 진주시 진주성로 45 (인사동) |
| 성북동 | 청개구리 당구클럽 | 진주시 창렬로50번길 3 (봉곡동) |
| 성북동 | 무한대당구장 | 진주시 촉석로186번길 10 (중안동) |
| 성북동 | 월드당구클럽 | 진주시 촉석로186번길 4 (중안동) |
| 신안동 | 스마일 당구클럽 | 경상남도 진주시 신안로54번길 15-4 (신안동) |
| 신안동 | 테마당구클럽 | 경상남도 진주시 진양호로 336 (신안동) |
| 신안동 | 제이제이당구장 | 경상남도 진주시 진양호로 350 (신안동) |
| 신안동 | 삼락당구장 | 진주시 진양호로 375 (신안동) |
| 이현동 | 나도당구클럽 | 진주시 서장대로 259 (이현동) |
| 일반성면 | 반성당구장 | 진주시 일반성면 동부로 2010 |
| 중앙동 | 보디가드당구장 | 진주시 진주대로 1027 (동성동) |
| 중앙동 | 현대당구장 | 진주시 진주대로1040번길 7-1 (동성동) |
| 중앙동 | 라이브 당구클럽 | 진주시 촉석로 189-1 (대안동) |
| 지수면 | 카페나스 당구 | 경상남도 진주시 지수면 지수로 462 |
| 천전동 | 곰 당구클럽 | 경남 진주시 망경로298번길 14-1 |
| 천전동 | 주약당구장 | 경남 진주시 천수로 21 |
| 천전동 | 필당구장 | 경상남도 진주시 진주대로931번길 9 (강남동) |
| 천전동 | 작당당구장 | 진주시 동진로 28 (칠암동) |
| 천전동 | 시티당구장 | 진주시 동진로 29 (칠암동) |
| 천전동 | 로키당구클럽 | 진주시 동진로20번길 9 (칠암동) |
| 천전동 | 삼돌이당구장 | 진주시 망경로 279-1 (망경동) |
| 천전동 | 경진당구장 | 진주시 진주대로 901 (강남동, 동성가든타워) |
| 초장동 | VIP당구클럽 | 경상남도 진주시 대신로457번길 12-2, 새마을금고 (초전동) |
| 초장동 | 트윈당구클럽 | 진주시 초전북로61번길 10-0 (초전동) |
| 충무공동 | PBA당구클럽 | 경상남도 진주시 범골로54번길 17 (충무공동) |
| 충무공동 | 혁신당구장 | 경상남도 진주시 범골로54번길 5 (충무공동) |
| 충무공동 | 골든 비지니스 당구장2 | 경상남도 진주시 에나로 101 (충무공동) |
| 충무공동 | 골든 비지니스 당구장 | 경상남도 진주시 에나로 101 (충무공동) |
| 판문동 | 약속당구장 | 경상남도 진주시 진양호로125번길 17 (평거동) |
| 평거동 | 초이스당구클럽 | 경상남도 진주시 평거로 38 (평거동) |
| 평거동 | 베테랑 당구클럽 | 경상남도 진주시 평거로10번길 3, 3층 (평거동) |
| 평거동 | 프로 당구클럽 | 경상남도 진주시 평거로9번길 16 (평거동) |
| 평거동 | 후 당구클럽 | 진주시 평거로13번길 27 (평거동) |
| 평거동 | 로즈당구장 | 진주시 평거로9번길 21 (평거동) |
| 하대동 | 라이온스당구클럽 | 경남 진주시 도동천로 260 |
| 하대동 | 아침당구 | 경상남도 진주시 도동로263번길 19 (하대동) |
| 하대동 | 우리당구클럽 | 경상남도 진주시 하대로 24 (하대동) |
| 하대동 | 한게임 당구클럽 | 경상남도 진주시 하대로 95, 성림빌딩 3층 (하대동) |
| 하대동 | 스카이당구클럽 | 진주시 도동로 226 (하대동) |
| 하대동 | 탑당구장 | 진주시 도동로 244 (하대동) |
| 하대동 | 골든당구장 | 진주시 모덕로 260 (하대동, 진주축협) |
| 하대동 | 앙코르당구클럽 | 진주시 하대로 112 (하대동) |
| 하대동 | 제일당구클럽 | 진주시 하대로 83 (하대동, 상아빌딩) |
| 하대동 | 패자는 카운터로 | 진주시 하대로 99 (하대동) |
- 출처: 서울올림픽기념국민체육진흥공단_전국체육시설 정보
- 업데이트날짜: 2026년 06월 04일