경상남도 양산시에는 BEST 당구클럽, 당구 팩토리, ESPN당구클럽 Cafe 등 총 67곳의 당구장 체육시설이 있습니다. 경상남도 양산시에 위치한 당구장 체육시설의 주소, 시설유형, 관람석좌석수, 전화번호를 포함한 최신 상세정보를 확인해 보세요.
경상남도 양산시 당구장 체육시설 목록 지도
- 자료에 위도와 경도 정보가 포함되어 있지 않은 경우, 지도에서 표시되지 않습니다.
경상남도 양산시 당구장 체육시설 목록 표
| 읍면동 | 시설명 | 주소 |
|---|---|---|
| 덕계동 | 블루당구클럽 | 경상남도 양산시 덕계로 35 (덕계동) |
| 덕계동 | SBS당구클럽 | 양산시 덕계2길 15 (덕계동) |
| 덕계동 | 당구25 | 양산시 덕계로 41-1 (덕계동) |
| 덕계동 | 돌고래당구클럽 | 양산시 덕계로 85, 5층 (덕계동, 보건빌딩) |
| 동면 | 네오당구클럽 | 경상남도 양산시 동면 금오13길 4 |
| 동면 | 스타디움당구클럽 | 경상남도 양산시 동면 금오로 242 |
| 물금읍 | ESPN당구클럽 Cafe | 경상남도 양산시 물금읍 동중7길 27, 302호 |
| 물금읍 | B.K당구장 | 경상남도 양산시 물금읍 목화로 84 |
| 물금읍 | 원당구클럽 | 경상남도 양산시 물금읍 물금로 182, 금융프라자 402~4호 |
| 물금읍 | 증산당구장 | 경상남도 양산시 물금읍 백호로 76 |
| 물금읍 | 세븐락당구클럽 | 경상남도 양산시 물금읍 버들길 13 |
| 물금읍 | 큐당구클럽 | 경상남도 양산시 물금읍 범어로 62 |
| 물금읍 | 스타당구클럽 | 경상남도 양산시 물금읍 삽량로 36 |
| 물금읍 | 광장 당구클럽 | 경상남도 양산시 물금읍 야리1길 17 |
| 물금읍 | 양산DS당구클럽 | 경상남도 양산시 물금읍 야리3길 34 |
| 물금읍 | CMK센터 | 경상남도 양산시 물금읍 야리3길 49 |
| 물금읍 | 굿샷당구장 | 경상남도 양산시 물금읍 야리3길 8-7 |
| 물금읍 | 505당구장 | 경상남도 양산시 물금읍 야리로 112 |
| 물금읍 | 스타당구장 | 경상남도 양산시 물금읍 야리로 27-27 |
| 물금읍 | 가브리엘 당구클럽 | 경상남도 양산시 물금읍 야리로 5 |
| 물금읍 | M당구장 | 경상남도 양산시 물금읍 증산역로 143 |
| 물금읍 | 락큐당구클럽 | 경상남도 양산시 물금읍 증산역로 143 |
| 물금읍 | 칼새빌리어드 | 경상남도 양산시 물금읍 증산역로 149 |
| 물금읍 | 더킹 당구클럽 | 경상남도 양산시 물금읍 증산역로 167 |
| 물금읍 | 황산당구클럽 | 경상남도 양산시 물금읍 화합4길 17-11 |
| 물금읍 | 범어당구장 | 경상남도 양산시 물금읍 화합9길 7 |
| 물금읍 | 황제당구장 | 경상남도 양산시 물금읍 황산로 599 |
| 물금읍 | 아트당구클럽 | 경상남도 양산시 물금읍 황산로 647 |
| 삼성동 | 나이스당구장 | 경상남도 양산시 고향의봄10길 3(북정동) |
| 삼성동 | 3층 당구장 | 경상남도 양산시 북정로 60 (북정동) |
| 삼성동 | 붐 당구클럽 | 경상남도 양산시 중앙로 244 (신기동) |
| 삼성동 | 챔피언당구클럽 | 경상남도 양산시 중앙로 312(북정동) |
| 삼성동 | 당구짱당구장 | 경상남도 양산시 중앙로 313-1(북정동) |
| 삼성동 | 조한근 | 양산시 중앙로 312 (북정동) |
| 상북면 | 베스트당구장 | 경상남도 양산시 상북면 반회서4길 18-12 |
| 상북면 | 참피온 탁구당구장 | 경상남도 양산시 상북면 상북중앙로 334 |
| 상북면 | 애플당구클럽 | 경상남도 양산시 상북면 상북중앙로 343 |
| 서창동 | 더존당구클럽 | 경상남도 양산시 대운로 179 (명동) |
| 서창동 | Q당구클럽 | 경상남도 양산시 대운로 193 (명동) |
| 서창동 | 스카이당구장 2 | 경상남도 양산시 삼호동부로 159-1(삼호동) |
| 서창동 | 이미지당구클럽 1 | 경상남도 양산시 삼호동부로 162 (삼호동) |
| 서창동 | 호랑나비당구장 | 경상남도 양산시 서창로 94-1(명동) |
| 서창동 | 스카이당구장 1 | 양산시 삼호동부로 159-1 (삼호동,화성빌딩 5층) |
| 서창동 | 이미지당구클럽 2 | 양산시 삼호동부로 162 (삼호동,3층) |
| 서창동 | 가람당구클럽 | 양산시 서창로 112 (삼호동,2층) |
| 서창동 | 당구 팩토리 | 양산시 서창로 163 (삼호동) |
| 서창동 | OK당구클럽 | 양산시 서창로 77-1, 3층층 (명동) |
| 소주동 | BEST 당구클럽 | 경상남도 양산시 소주회야1길 5-8 (소주동) |
| 소주동 | A+당구클럽 | 양산시 소주회야로 49 (소주동,3층) |
| 양주동 | 준당구클럽 | 경상남도 양산시 양산역4길 15(중부동) |
| 양주동 | 오션당구장 | 경상남도 양산시 양산역9길 13(중부동) |
| 양주동 | PK당구클럽 | 경상남도 양산시 양산역9길 17(중부동) |
| 양주동 | 캐롬당구클럽 | 경상남도 양산시 양산역로 75(중부동) |
| 양주동 | 양산당구장 | 경상남도 양산시 중부로 16(중부동) |
| 원동면 | 에덴당구장 | 양산시 원동면 어실로 1206 |
| 중앙동 | 남부당구클럽 | 경상남도 양산시 남부로 10(남부동) |
| 중앙동 | 양산CC당구장 | 경상남도 양산시 북안남3길 38 (북부동) |
| 중앙동 | 동강당구장 | 경상남도 양산시 북안북1길 10-19(북부동) |
| 중앙동 | 챔프당구장 | 경상남도 양산시 삼일로 82(중부동) |
| 중앙동 | 25시 당구클럽 | 경상남도 양산시 서일동1길 53, 1호동 3층 (중부동) |
| 중앙동 | 원투당구장 | 경상남도 양산시 중앙로 170(북부동) |
| 중앙동 | 허리우드당구장 | 경상남도 양산시 중앙우회로 7(남부동) |
| 평산동 | 애플당구클럽 | 경상남도 양산시 평산5길 15 (평산동) |
| 평산동 | 캐롬당구클럽 | 경상남도 양산시 평산중앙로 7 (평산동) |
| 평산동 | 평산당구클럽 | 양산시 신명로 62 (평산동) |
| 평산동 | J2당구클럽 | 양산시 평산5길 8, 3층 (평산동) |
| 하북면 | 포인트당구클럽 | 경상남도 양산시 하북면 신평7길 30 |
| 하북면 | 내원당구장 | 경상남도 양산시 하북면 용연로 79 |
| 하북면 | 아카데미당구장 | 경상남도 양산시 하북면 통도사로 58 |
- 출처: 서울올림픽기념국민체육진흥공단_전국체육시설 정보
- 업데이트날짜: 2026년 06월 04일