경기도 성남시 중원구 성남동에는 열창노래빵, 노래공짜, 핑클노래방 등 총 40곳의 일반 유흥 주점 상가가 있습니다. 경기도 성남시 중원구 성남동에 위치한 일반 유흥 주점 상가의 상호명, 업종, 주소, 지도를 포함한 최신 상세정보를 확인해 보세요.
경기도 성남시 중원구 성남동 일반 유흥 주점 상가 목록 지도
- 자료에 위도와 경도 정보가 포함되어 있지 않은 경우, 지도에서 표시되지 않습니다.
경기도 성남시 중원구 성남동 일반 유흥 주점 상가 목록 표
| 상호명 | 주소 |
|---|---|
| 임금님 | 경기도 성남시 중원구 광명로 111 , 지층 |
| 귀족클럽 | 경기도 성남시 중원구 광명로 12 , 지층 |
| 꿀노래빵 | 경기도 성남시 중원구 광명로 12-3 , 지층 |
| 무궁화 | 경기도 성남시 중원구 광명로 14-1 , 지층 |
| 무궁화단란주점 | 경기도 성남시 중원구 광명로 14-1 , 지층 |
| 마징가 노래빵 | 경기도 성남시 중원구 광명로 15 |
| 써니 | 경기도 성남시 중원구 광명로 17 , 지층 |
| 베짱이노래빵 | 경기도 성남시 중원구 광명로 18 |
| 링코노래타운모란점 | 경기도 성남시 중원구 광명로 2 , 1층 |
| 시크릿라이브 | 경기도 성남시 중원구 광명로 2 , 4층 |
| 별밤가요리믹스 | 경기도 성남시 중원구 광명로 21 , 1층 |
| 커플노래짱 | 경기도 성남시 중원구 광명로 22 , 지층 |
| 여우야 | 경기도 성남시 중원구 광명로 23 , 지층 |
| 캐슬 | 경기도 성남시 중원구 광명로 24-1 , 지층 |
| 미소노래빠 | 경기도 성남시 중원구 광명로 26 , 1층 |
| 행복노래빵 | 경기도 성남시 중원구 광명로 27 , 지층 |
| 오페라 | 경기도 성남시 중원구 광명로 48 , 지층 |
| 킹노래빵 | 경기도 성남시 중원구 광명로 50 , 1층 |
| 뱃고동노래빵 | 경기도 성남시 중원구 광명로 6 |
| 큐라이브 | 경기도 성남시 중원구 광명로 8 , 1층 |
| 향원 | 경기도 성남시 중원구 광명로 81 |
| 동아노래광장 | 경기도 성남시 중원구 광명로100번길 4 |
| 스카이 | 경기도 성남시 중원구 광명로16번길 3 |
| 파이널나인성남모란점 | 경기도 성남시 중원구 광명로16번길 4 , 지층 |
| 에이엠피엠 | 경기도 성남시 중원구 광명로42번길 11 , 1층 |
| 핑클노래방 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로101번길 23 , 지층 |
| 짱 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로101번길 29 |
| 스페인노래BAR | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로101번길 3 |
| 야시노래빵 | 경기도 성남시 중원구 산성대로 104 , 지층 |
| 열창노래빵 | 경기도 성남시 중원구 성남대로 1152 |
| 루비 | 경기도 성남시 중원구 성남대로1139번길 6 , 지층 |
| 육회한밥집 | 경기도 성남시 중원구 성남대로1140번길 11 , 1층 |
| 캔디 | 경기도 성남시 중원구 성남대로1148번길 25 , 2층 |
| 사탕 | 경기도 성남시 중원구 성남대로1148번길 4 , 2층 |
| 퍼플아더점모란 | 경기도 성남시 중원구 성남대로1148번길 8 , 1층 |
| 빙고노래빵 | 경기도 성남시 중원구 성남대로1151번길 3 , 지층 |
| 삼공사공 | 경기도 성남시 중원구 성남대로1151번길 3 , 지층 |
| 노래공짜 | 경기도 성남시 중원구 성남대로1151번길 5 , 1층 |
| 모란노래주점 | 경기도 성남시 중원구 제일로35번길 1 , 지층 |
| 립스노래클럽 | 경기도 성남시 중원구 제일로43번길 7 , 지층 |
- 출처: 소상공인시장진흥공단_상가(상권)정보
- 업데이트날짜: 2026년 04월 01일