인천광역시 미추홀구 주안6동에는 비너스, 봉봉노래타운, 황금 등 총 43곳의 요리 주점 상가가 있습니다. 인천광역시 미추홀구 주안6동에 위치한 요리 주점 상가의 상호명, 업종, 주소, 지도를 포함한 최신 상세정보를 확인해 보세요.
인천광역시 미추홀구 주안6동 요리 주점 상가 목록 지도
- 자료에 위도와 경도 정보가 포함되어 있지 않은 경우, 지도에서 표시되지 않습니다.
인천광역시 미추홀구 주안6동 요리 주점 상가 목록 표
| 상호명 | 주소 |
|---|---|
| 금강산 | 인천광역시 미추홀구 경원대로 853 |
| 금강산 단란주점 | 인천광역시 미추홀구 경원대로 853 |
| 금강산 | 인천광역시 미추홀구 경원대로 853 , 3층 |
| 금강산단란주점 | 인천광역시 미추홀구 경원대로 853 , 3층 |
| 로즈 | 인천광역시 미추홀구 경원대로 854 |
| 진라이브 | 인천광역시 미추홀구 경원대로 856 , 1층 |
| 7080로마라이브 | 인천광역시 미추홀구 경원대로 861 |
| 알에스노래짱 | 인천광역시 미추홀구 경원대로851번길 19 |
| 놀이터노래바 | 인천광역시 미추홀구 경원대로851번길 58 , 1층 |
| 두레박포차 | 인천광역시 미추홀구 경원대로852번길 10-19 , 1층 |
| 우정라이브 | 인천광역시 미추홀구 경원대로858번길 7 |
| 문화밥상종인술상 | 인천광역시 미추홀구 경원대로887번길 30 , 1층 |
| 백악관포차 | 인천광역시 미추홀구 경인로 415 |
| 7080 | 인천광역시 미추홀구 경인로 465 |
| 여행스케치 | 인천광역시 미추홀구 경인로 468 , 1층 |
| 찐7080 | 인천광역시 미추홀구 경인로 480 |
| 찐7080 | 인천광역시 미추홀구 경인로 480 , 1층 |
| 맘모스7080 | 인천광역시 미추홀구 경인로 482 , 1층 |
| 차차차가요주점 | 인천광역시 미추홀구 경인로 500 , 지층 |
| 세시봉 | 인천광역시 미추홀구 경인로425번길 19 , 2층 |
| 봉봉노래타운 | 인천광역시 미추홀구 경인로425번길 19 , 3층 |
| 열린음악회 | 인천광역시 미추홀구 경인로425번길 30 , 2층 |
| 또와횟집 | 인천광역시 미추홀구 경인로425번길 35 , 1층 |
| 캠핑스토리 | 인천광역시 미추홀구 경인로435번길 28 |
| 커플노래타운 | 인천광역시 미추홀구 경인로435번길 34 , 1층 |
| 가을꽃7080 | 인천광역시 미추홀구 석바위로 119 |
| 또또포장마차 | 인천광역시 미추홀구 석바위로 119 |
| 보성집 | 인천광역시 미추홀구 석바위로 125 , 1층 |
| 노래하는광장 | 인천광역시 미추홀구 석바위로 125 , 2층 |
| 골든벨7080 | 인천광역시 미추홀구 석바위로 126 , 1층 |
| 보스노래클럽 | 인천광역시 미추홀구 석바위로 126 , 1층 |
| 준라이브 | 인천광역시 미추홀구 석바위로 129 , 2층 |
| 메카 | 인천광역시 미추홀구 석바위로 133-1 , 1층 |
| 비너스 | 인천광역시 미추홀구 석바위로 135-1 |
| 인생술집 | 인천광역시 미추홀구 석바위로 136 |
| 성화호프 | 인천광역시 미추홀구 석바위로 137 , 1층 |
| 술꼬방 | 인천광역시 미추홀구 석바위로 139 |
| 세친구 | 인천광역시 미추홀구 석바위로 141 , 2층 |
| 피쉬앤그릴 | 인천광역시 미추홀구 석바위로 142 , 1층 |
| 애주가 | 인천광역시 미추홀구 석바위로 143 |
| 갈바람 | 인천광역시 미추홀구 주안동로 10 |
| 놀부식당 | 인천광역시 미추홀구 주안동로 10 |
| 해마루 | 인천광역시 미추홀구 주안동로 10 |
| 신화포차 | 인천광역시 미추홀구 주안동로 12 |
| 황금 | 인천광역시 미추홀구 주안동로12번길 2 , 1층 |
- 출처: 소상공인시장진흥공단_상가(상권)정보
- 업데이트날짜: 2026년 04월 01일