2025 강원특별자치도 강릉시 과학·기술 기술 서비스 건물 및 토목 엔지니어링 서비스업 상가 읍면동별 세부 목록, 상호명, 업종코드, 업종명, 주소, 상권 등 최신 세부정보를 확인할 수 있습니다.
강원특별자치도 강릉시에는 건우기술단주, 이레디앤씨, 유앤씨티 등 26개의 건물 및 토목 엔지니어링 서비스업 상가가 있습니다.
상호명 | 주소 | 네이버 |
---|---|---|
부건이앤씨 | 강원특별자치도 강릉시 임영로 72-1 , 2층 | 링크 |
상호명 | 주소 | 네이버 |
---|---|---|
이레디앤씨 | 강원특별자치도 강릉시 운정길 15 , 2층 | 링크 |
이레이앤씨 | 강원특별자치도 강릉시 운정길 15 , 2층 | 링크 |
해람엔지니어링 | 강원특별자치도 강릉시 난곡길110번길 5 | 링크 |
상호명 | 주소 | 네이버 |
---|---|---|
강토기술단 | 강원특별자치도 강릉시 원대로 20 | 링크 |
상호명 | 주소 | 네이버 |
---|---|---|
S.H설계감리 | 강원특별자치도 강릉시 율곡로 3060 | 링크 |
금강이앤씨 | 강원특별자치도 강릉시 강릉대로 210 , 2층 | 링크 |
삼주이앤텍주 | 강원특별자치도 강릉시 수리골길 67 | 링크 |
정도이엔지 | 강원특별자치도 강릉시 임영로198번길 16 , 2층 | 링크 |
상호명 | 주소 | 네이버 |
---|---|---|
한국건설시험원 | 강원특별자치도 강릉시 구정면 칠성로 46 | 링크 |
상호명 | 주소 | 네이버 |
---|---|---|
정우엔지니어링 | 강원특별자치도 강릉시 관솔길 22-17 , 1층 | 링크 |
상호명 | 주소 | 네이버 |
---|---|---|
에스엠개발 | 강원특별자치도 강릉시 연곡면 조부동길 269 | 링크 |
케이알산업 | 강원특별자치도 강릉시 연곡면 동해대로 4069 | 링크 |
한국건설시험연구소 | 강원특별자치도 강릉시 연곡면 동해대로 4069 | 링크 |
상호명 | 주소 | 네이버 |
---|---|---|
건우기술단주 | 강원특별자치도 강릉시 용지로 103 , 2층 | 링크 |
하슬라안전 | 강원특별자치도 강릉시 중기길 33-13 | 링크 |
상호명 | 주소 | 네이버 |
---|---|---|
산림기술사사무소대산 | 강원특별자치도 강릉시 경강로 2019 | 링크 |
상호명 | 주소 | 네이버 |
---|---|---|
박사안전기술원 | 강원특별자치도 강릉시 성덕포남로 179 , 3층 | 링크 |
제이피엠 | 강원특별자치도 강릉시 남구길17번길 4-1 , 2층 | 링크 |
상호명 | 주소 | 네이버 |
---|---|---|
다보이엔지 | 강원특별자치도 강릉시 보래미길 31 | 링크 |
윤주이엔지 | 강원특별자치도 강릉시 가작로 275 , 3층 | 링크 |
상호명 | 주소 | 네이버 |
---|---|---|
다화주 | 강원특별자치도 강릉시 하슬라로 40 , 3층 | 링크 |
유앤씨티 | 강원특별자치도 강릉시 홍제로71번길 24 | 링크 |
청경 | 강원특별자치도 강릉시 홍제로71번길 24 | 링크 |
태건하이텍주 | 강원특별자치도 강릉시 홍제로 85 | 링크 |
화신엔지니어링주 | 강원특별자치도 강릉시 하슬라로 32 | 링크 |
이메일: [email protected]