2025 부산광역시 해운대구 시설관리·임대 시설관리 사업시설 유지·관리 서비스업 상가 읍면동별 세부 목록, 상호명, 업종코드, 업종명, 주소, 상권 등 최신 세부정보를 확인할 수 있습니다.
부산광역시 해운대구에는 대원, 월드시큐리티주, 보성기업주 등 33개의 사업시설 유지·관리 서비스업 상가가 있습니다.
| 상호명 | 주소 | 네이버 |
|---|---|---|
| 제이에스테크 | 부산광역시 해운대구 반송로 621 , 2층 | 링크 |
| 제이케이테크 | 부산광역시 해운대구 반송로 621 , 2층 | 링크 |
| 상호명 | 주소 | 네이버 |
|---|---|---|
| 비엠코 | 부산광역시 해운대구 반송로877번길 60 , 1층 | 링크 |
| 상호명 | 주소 | 네이버 |
|---|---|---|
| 멀티플레닛 | 부산광역시 해운대구 반여로 96 , 2층 | 링크 |
| 반여농산물도매시장관리사업소 | 부산광역시 해운대구 수영강변대로 626 , 2층 | 링크 |
| 클린온 부산점 | 부산광역시 해운대구 반여로 96 , 2층 | 링크 |
| 상호명 | 주소 | 네이버 |
|---|---|---|
| 흥국테크 | 부산광역시 해운대구 재반로196번길 7-80 , 1층 | 링크 |
| 상호명 | 주소 | 네이버 |
|---|---|---|
| 센텀에이치에스 | 부산광역시 해운대구 삼어로133번가길 19-26 , 2층 | 링크 |
| 상호명 | 주소 | 네이버 |
|---|---|---|
| 더좋은사람들 | 부산광역시 해운대구 해운대로570번길 30 | 링크 |
| 스테이앤매니지먼트 | 부산광역시 해운대구 해운대해변로 257 | 링크 |
| 상호명 | 주소 | 네이버 |
|---|---|---|
| 네오스페이스 | 부산광역시 해운대구 센텀1로 17 | 링크 |
| 랙스 코리아 | 부산광역시 해운대구 센텀중앙로 48 | 링크 |
| 벡스코시설관리 | 부산광역시 해운대구 APEC로 55 | 링크 |
| 부산그린산단 | 부산광역시 해운대구 센텀중앙로 48 | 링크 |
| 세일솔라 | 부산광역시 해운대구 센텀중앙로 48 , 11층 | 링크 |
| 센프1호 | 부산광역시 해운대구 센텀1로 17 | 링크 |
| 예성솔라팜 | 부산광역시 해운대구 센텀중앙로 48 | 링크 |
| 예윤리츠 | 부산광역시 해운대구 센텀중앙로 48 , 8층 | 링크 |
| 오픈스프링 | 부산광역시 해운대구 센텀서로 30 , 26층 | 링크 |
| 상호명 | 주소 | 네이버 |
|---|---|---|
| 보성기업주 | 부산광역시 해운대구 센텀중앙로 90 | 링크 |
| 부산환경 | 부산광역시 해운대구 재반로 59-1 , 2층 | 링크 |
| 비앤티그룹 | 부산광역시 해운대구 센텀중앙로 97 | 링크 |
| 월드시큐리티주 | 부산광역시 해운대구 센텀북대로 60 | 링크 |
| 위더스테크 | 부산광역시 해운대구 재송1로26번길 3 , 5층 | 링크 |
| 위더스파크 | 부산광역시 해운대구 재송1로26번길 3 , 5층 | 링크 |
| 하버스 | 부산광역시 해운대구 센텀북대로 60 , 15층 | 링크 |
| 상호명 | 주소 | 네이버 |
|---|---|---|
| 새한비엠씨 | 부산광역시 해운대구 양운로42번길 20 | 링크 |
| 상호명 | 주소 | 네이버 |
|---|---|---|
| 대원 | 부산광역시 해운대구 해운대해변로 291 | 링크 |
| 아르볼 | 부산광역시 해운대구 구남로21번길 6 , 8층 | 링크 |
| 엘본쓰 | 부산광역시 해운대구 구남로21번길 6 | 링크 |
| 엘시티포디움상가연합회 | 부산광역시 해운대구 달맞이길 30 , 3층 | 링크 |
| 짐캐리파트너스 | 부산광역시 해운대구 해운대해변로 291 | 링크 |
| 한손 | 부산광역시 해운대구 해운대해변로 322 , 1층 | 링크 |
이메일: [email protected]