2025 울산광역시 울주군 시설관리·임대 시설관리 사업시설 유지·관리 서비스업 상가 읍면동별 세부 목록, 상호명, 업종코드, 업종명, 주소, 상권 등 최신 세부정보를 확인할 수 있습니다.
울산광역시 울주군에는 울주군시설관리공단, 나운소방, 세인 등 26개의 사업시설 유지·관리 서비스업 상가가 있습니다.
| 상호명 | 주소 | 네이버 |
|---|---|---|
| 에이치에스테크 | 울산광역시 울주군 두서면 월부길 58-3 | 링크 |
| 케이씨씨울산봉계일반산업단지입주기업체협의회 | 울산광역시 울주군 두서면 활천산업로 197-14 | 링크 |
| 상호명 | 주소 | 네이버 |
|---|---|---|
| 그린에어컨청소업 | 울산광역시 울주군 범서읍 점촌4길 40 | 링크 |
| 나운소방 | 울산광역시 울주군 범서읍 대리3길 20-4 | 링크 |
| 블루윌서비스 | 울산광역시 울주군 범서읍 굴화1길 46 | 링크 |
| 시중건물종합관리 | 울산광역시 울주군 범서읍 구영로 223 , 6층 | 링크 |
| 엣지케어 | 울산광역시 울주군 범서읍 대리3길 10-6 | 링크 |
| 울주군시설관리공단 | 울산광역시 울주군 범서읍 대리로 10 | 링크 |
| 케이워터기술울산권사업소 | 울산광역시 울주군 범서읍 사일길 5 | 링크 |
| 하늘종합건설 | 울산광역시 울주군 범서읍 굴화2길 14 , 1층 | 링크 |
| 상호명 | 주소 | 네이버 |
|---|---|---|
| 동광개발 | 울산광역시 울주군 삼남읍 중남로 53-1 | 링크 |
| 조인 | 울산광역시 울주군 삼남읍 도호1길 23 | 링크 |
| 상호명 | 주소 | 네이버 |
|---|---|---|
| 대동 | 울산광역시 울주군 상북면 석남로 868 , 2층 | 링크 |
| 현대 | 울산광역시 울주군 상북면 신기길 32 | 링크 |
| 상호명 | 주소 | 네이버 |
|---|---|---|
| 삼우특수개발주 | 울산광역시 울주군 서생면 진하6길 3 | 링크 |
| 세인 | 울산광역시 울주군 서생면 해맞이로 1581 , 2층 | 링크 |
| 상호명 | 주소 | 네이버 |
|---|---|---|
| 더플레잉 | 울산광역시 울주군 언양읍 동부1길 26-4 | 링크 |
| 영림농업기술 | 울산광역시 울주군 언양읍 언양로 661-43 | 링크 |
| 형우 | 울산광역시 울주군 언양읍 읍성로 68 , 3층 | 링크 |
| 상호명 | 주소 | 네이버 |
|---|---|---|
| 건물관리 | 울산광역시 울주군 온산읍 신온2길 5 | 링크 |
| 선우주 | 울산광역시 울주군 온산읍 산암로 234 , 2층 | 링크 |
| 에스에이치중앙 | 울산광역시 울주군 온산읍 화산1길 13-28 | 링크 |
| 예원테크 | 울산광역시 울주군 온산읍 덕신로 348 | 링크 |
| 케이지그린텍 | 울산광역시 울주군 온산읍 이진로 139 | 링크 |
| 상호명 | 주소 | 네이버 |
|---|---|---|
| 카닉 | 울산광역시 울주군 온양읍 보곡2길 20 | 링크 |
| 상호명 | 주소 | 네이버 |
|---|---|---|
| 에이스맨 | 울산광역시 울주군 청량읍 화창3길 10 | 링크 |
이메일: [email protected]